Bateria de célula tipo moeda de lítio CR1620

- Omnergy
- Yichang
- 7 dias
- 750 milhões por ano
As baterias de célula tipo moeda de lítio CR1620 são comumente usadas em segurança automotiva (baterias de alarme/chaveiro automotivo), organizador (bateria reserva para PDA, como Psion etc.), glicosímetro, câmera, termômetro elétrico, calculadora, equipamento de informática (bateria reserva de memória), brinquedos, Accutron, equipamento de comunicação, relógios eletrônicos, rádios de cartão, pacote de dados para câmera de vídeo.
Especificações
Tensão nominal: 3V
Capacidade: 80mAh
Corrente nominal: 0,1 mA
Temperatura de operação: -20~70 ℃
Tipo: moeda de lítio
Taxa de autodescarga: ≤2%
Tamanho
Características
Aplicações
Mais produtos da série CR Pilha tipo botão de lítio-manganês
Modelo | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente nominal (mA) | Corrente Contínua Máxima (mA) | Corrente de alimentação máxima (mA) | Dimensão máxima (mm) | Peso (g) |
CR920 | 3 | 20 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,0 | 0,55 |
CR927 | 3 | 28 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,7 | 0,6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0,1 | 2 | 5 | Φ10,0X2,5 | 0,7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,0 | 0,8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,5 | 0,9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16,0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16,0X2,0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16,0X3,2 | 2 |
CR2016 | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X1,6 | 2 |
CR2020 | 3 | 120 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X2,0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0,4 | 5 | 15 | Φ20,0X5,0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,0 | 3 |
CR2325 | 3 | 190 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X3,0 | 4 |
CR2335 | 3 | 300 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X3,5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23,0X5,4 | 6.9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24,5X3,0 | 4.5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X4,0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24,5X7,7 | 10,5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30,0X3,2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11 |
Precauções
1. Não coloque a bateria no micro-ondas ou na máquina de secar.
2. Não deixe cair, não cause danos excessivos nem deforme a bateria.
3. Não misture a bateria usada com a bateria nova ou com tipos diferentes de bateria.
4. Não armazene a bateria em locais com alta temperatura e umidade, nem onde ela fique exposta à luz solar para evitar deterioração do desempenho, inchaço ou vazamento da bateria.
AVISO
(1) MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. A ingestão pode causar ferimentos graves ou morte em até 2 horas devido a queimaduras químicas e potencial perfuração do esôfago. Consulte um médico imediatamente. Mantenha na embalagem original até o momento de usar. Descarte as pilhas usadas imediatamente.
(2) Risco de ferimentos devido a incêndio, explosão ou vazamento. Não desmonte, carregue, esmague ou exponha ao fogo ou a altas temperaturas.
Importante: As baterias de lítio tipo moeda não são intercambiáveis. Tanto o diâmetro quanto a espessura podem variar de acordo com a designação da célula. Embora alguns compartimentos de bateria do dispositivo possam ser dimensionados para que diferentes tipos de bateria possam caber no compartimento, as capacidades variam de acordo com o tamanho. A Lijia recomenda que você use a designação da célula especificada pelo fabricante do seu dispositivo ou identificada na lista fornecida acima.