Baterias de célula tipo botão CR2477 para máquina POS
- Omnergy
- Yichang
Baterias tipo botão de lítio e manganês série CR
Alta tensão de trabalho:
A tensão nominal da bateria é 3,0V
O desempenho de descarga é estável:
Dióxido de manganês como eletrodo positivo, lítio como eletrodo negativo, com efeito de descarga estável
Ampla faixa de temperatura operacional:
Pode funcionar na faixa de -20~70 C.
Baixa taxa de autodescarga:
A taxa anual de autodescarga não excede 2%.
Baterias de célula tipo botão CR2477 para máquina POS
Especificações: CR2477 Corrente de descarga nominal 0.6mA Tensão Nominal 3V Capacidade nominal 1000(mAh) Carga padrão contínua 4.7(kΩ) Corrente positiva máxima 25mA Temperatura de operação -20℃~70℃ Peso 10(g) Reconhecimento UL MH29853 |
Interno das baterias CR2477
Características
Alta tensão de trabalho:
A tensão nominal da bateria é 3,0V
O desempenho de descarga é estável:
Dióxido de manganês como eletrodo positivo, lítio como eletrodo negativo, com efeito de descarga estável
Ampla faixa de temperatura operacional:
Pode funcionar na faixa de -20~70 C.
Baixa taxa de autodescarga:
A taxa anual de autodescarga não excede 2%.
Aplicação do produto
Pedômetro de vaca, laptop, máquina POS, ESL, IOT, controle remoto de carro, medidores de pneus
Mais produtos da série CR Célula botão de lítio-manganês
Modelo | Tensão Nominal (V) | Capacidade Nominal (mAh) | Corrente Nominal (mA) | Corrente Contínua Máxima (mA) | Corrente positiva máxima (mA) | Dimensão máxima (mm) | Peso (g) |
CR927 | 3 | 28 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,7 | 0,6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0,1 | 2 | 5 | Φ10,0X2,5 | 0,7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X1,6 | 0,7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,0 | 0,8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,5 | 0,9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16,0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16,0X2,0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16,0X3,2 | 2,0 |
CR2016 | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X1,6 | 2,0 |
CR2020 | 3 | 120 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X2,0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0,4 | 5 | 15 | Φ20,0X5,0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 02 | 6 | 20 | Φ23,0X2,0 | 3,0 |
CR2325 | 3 | 190 | 02 | 6 | 20 | Φ23,0X2,5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 02 | 6 | 20 | Φ23,0X3,0 | 4,0 |
CR2335 | 3 | 300 | 02 | 6 | 20 | Φ23,0X3,5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23,0X5,4 | 6,9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24,5X3,0 | 4,5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X4,0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24,5X7,7 | 10,5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30,0X3,2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11,0 |
Precauções
1. Não coloque a bateria no micro-ondas ou na máquina de secar.
2.Não deixe cair, não cause danos excessivos ou deforme a bateria.
3.Não misture a bateria usada com a bateria nova ou com tipos diferentes de baterias.
4. Não armazene a bateria em locais com alta temperatura e umidade e onde a bateria esteja exposta à luz solar para evitar deterioração do desempenho, inchaço ou vazamento da bateria.